Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação física | 2 | 92 | 0,84 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 91 | 1,69 |
| Medicina | 2 | 87 | 31,36 |
| Engenharia de controle e automação | 1 | 84 | 1,31 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 73 | 1,00 |
| Engenharia de computação | 1 | 65 | 0,78 |
| Educação física formação de professor | 2 | 65 | 0,58 |
| Gestão de negócios | 3 | 60 | 0,12 |
| Fonoaudiologia | 1 | 60 | 0,68 |
| Publicidade e propaganda | 1 | 55 | 0,93 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 11