Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia mecânica | 1 | 116 | 5,26 |
| Eletrônica industrial | 1 | 110 | 3,65 |
| Engenharia mecatrônica | 1 | 110 | 3,13 |
| Zootecnia | 1 | 110 | 1,92 |
| Geografia formação de professor | 2 | 109 | 1,78 |
| Relações internacionais | 2 | 107 | 12,10 |
| Fisioterapia | 3 | 101 | 26,22 |
| Medicina | 1 | 100 | 86,99 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 99 | 8,97 |
| Teologia | 1 | 90 | 0,27 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 13