Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de computação | 1 | 383 | 0,42 |
| História formação de professor | 1 | 341 | 0,18 |
| Odontologia | 2 | 328 | 1,71 |
| Relações internacionais | 1 | 324 | 0,66 |
| Educação física formação de professor | 2 | 320 | 0,63 |
| Ciência da computação | 1 | 282 | 1,47 |
| Engenharia elétrica | 2 | 281 | 2,22 |
| Música formação de professor | 1 | 255 | 0,02 |
| Fonoaudiologia | 1 | 216 | 0,87 |
| Jornalismo | 1 | 211 | 0,52 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6