Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 1 | 101 | 0,23 |
| Direito | 1 | 101 | 0,44 |
| Medicina veterinária | 1 | 97 | 0,81 |
| Enfermagem | 1 | 95 | 0,21 |
| Psicologia | 1 | 93 | 0,24 |
| Pedagogia | 1 | 83 | 0,28 |
| Engenharia de produção | 1 | 80 | 0,00 |
| Engenharia civil | 1 | 80 | 0,00 |
| Administração | 1 | 67 | 0,21 |
| Agronomia | 1 | 65 | 0,46 |
Exibindo 1-10 de 13
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FAI | 18 | 1.024 | 0,29 |