Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação física | 3 | 347 | 0,40 |
| Engenharia química | 2 | 340 | 0,15 |
| Artes visuais | 1 | 319 | 0,13 |
| Educação física formação de professor | 2 | 318 | 0,23 |
| Cinema e audiovisual | 2 | 309 | 0,11 |
| Engenharia elétrica | 5 | 304 | 3,07 |
| Letras português inglês formação de professor | 2 | 301 | 0,08 |
| Pedagogia | 4 | 298 | 0,70 |
| História formação de professor | 1 | 296 | 0,08 |
| Fisioterapia | 4 | 293 | 0,99 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 15