Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Química formação de professor | 1 | 160 | 1,09 |
| Letras português | 1 | 151 | 0,05 |
| Gastronomia | 2 | 146 | 0,28 |
| Engenharia naval | 1 | 132 | 1,21 |
| Relações internacionais | 1 | 128 | 0,26 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 123 | 1,58 |
| Práticas integrativas | 1 | 91 | 0,08 |
| Jornalismo | 2 | 91 | 1,76 |
| Educação especial formação de professor | 1 | 88 | 0,19 |
| Biologia formação de professor | 1 | 88 | 0,07 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 15