Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de alimentos | 1 | 300 | 1,00 |
| Psicologia | 2 | 256 | 0,98 |
| Odontologia | 2 | 245 | 0,96 |
| Educação especial formação de professor | 1 | 200 | 1,00 |
| Letras inglês formação de professor | 1 | 200 | 1,00 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 2 | 150 | 1,28 |
| Educação física | 1 | 140 | 0,51 |
| Música formação de professor | 1 | 123 | 0,12 |
| Agronomia | 1 | 120 | 4,30 |
| Engenharia florestal | 1 | 120 | 1,43 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 4