Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Sistemas de informação | 4 | 293 | 1,46 |
| Farmácia | 3 | 275 | 0,92 |
| Engenharia elétrica | 4 | 266 | 0,70 |
| Gastronomia | 3 | 264 | 0,88 |
| Estética e cosmética | 3 | 259 | 0,91 |
| Engenharia de computação | 3 | 244 | 0,73 |
| Comércio exterior | 3 | 237 | 0,69 |
| Odontologia | 2 | 227 | 2,34 |
| Fotografia | 2 | 211 | 0,35 |
| Jornalismo | 2 | 209 | 0,67 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7