Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia | 1 | 205 | 0,18 |
| Contabilidade | 1 | 203 | 0,54 |
| Publicidade e propaganda | 1 | 195 | 0,25 |
| Fisioterapia | 1 | 192 | 0,55 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 190 | 0,26 |
| Farmácia | 1 | 181 | 0,62 |
| Psicologia | 1 | 171 | 1,43 |
| Engenharia de software | 1 | 171 | 0,56 |
| Pedagogia | 1 | 167 | 0,39 |
| Gastronomia | 1 | 148 | 0,20 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 2