Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 432 | 0,22 |
| Agronomia | 1 | 250 | 1,01 |
| Engenharia de agrimensura | 1 | 226 | 0,17 |
| Matemática formação de professor | 1 | 140 | 0,36 |
| Nutrição | 1 | 102 | 3,30 |
| Alimentos | 1 | 75 | 0,69 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 6 | 1.225 | 0,67 |