Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia formação de professor | 1 | 52 | 0,79 |
| Artes visuais formação de professor | 1 | 49 | 0,84 |
| Artes visuais | 1 | 48 | 0,88 |
| Jornalismo | 1 | 45 | 1,44 |
| Música formação de professor | 1 | 43 | 0,65 |
| Engenharia de produção | 2 | 39 | 0,62 |
| Moda | 1 | 37 | 1,24 |
| Química | 1 | 37 | 1,00 |
| Fonoaudiologia | 1 | 37 | 3,19 |
| Engenharia elétrica | 2 | 35 | 1,03 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 10