Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biotecnologia | 1 | 45 | 2,44 |
| Física médica | 1 | 43 | 3,98 |
| Engenharia ambiental | 2 | 43 | 2,28 |
| Alimentos | 1 | 43 | 2,12 |
| Engenharia de recursos hídricos | 1 | 42 | 0,60 |
| Sistemas de telecomunicações | 1 | 41 | 0,10 |
| Sistemas embarcados | 1 | 40 | 0,00 |
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 38 | 1,92 |
| Gestão ambiental | 1 | 35 | 2,00 |
| Arquivologia | 1 | 33 | 1,18 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 39