Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Produção audiovisual | 2 | 88 | 1,48 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 88 | 0,78 |
| Biblioteconomia | 1 | 86 | 1,31 |
| Música | 1 | 85 | 1,01 |
| Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1 | 81 | 0,02 |
| Letras inglês formação de professor | 1 | 79 | 0,56 |
| Ciências atuariais | 1 | 75 | 0,97 |
| Radiologia | 1 | 74 | 0,34 |
| Ciência política | 1 | 73 | 1,27 |
| Cinema e audiovisual | 2 | 71 | 1,48 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 39