Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia formação de professor | 1 | 80 | 0,79 |
| Jornalismo | 1 | 73 | 0,68 |
| Biologia | 1 | 62 | 0,53 |
| Química formação de professor | 1 | 58 | 0,07 |
| Estética e cosmética | 1 | 47 | 1,81 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 44 | 0,68 |
| Publicidade e propaganda | 1 | 40 | 2,05 |
| Design gráfico | 1 | 32 | 1,69 |
| Computação formação de professor | 1 | 31 | 0,03 |
| Física formação de professor | 1 | 30 | 0,03 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 3