Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia | 1 | 170 | 0,82 |
| Farmácia | 1 | 160 | 0,76 |
| Segurança da informação | 1 | 150 | 0,29 |
| Comércio exterior | 1 | 145 | 0,32 |
| Produção multimídia | 1 | 142 | 0,24 |
| Engenharia de computação | 1 | 140 | 0,81 |
| Agronomia | 1 | 140 | 0,36 |
| Fisioterapia | 1 | 140 | 0,95 |
| Gastronomia | 1 | 140 | 0,43 |
| Marketing | 1 | 140 | 0,57 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 3