Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 1 | 287 | 0,83 |
| Psicologia | 1 | 231 | 1,06 |
| Administração | 1 | 229 | 0,36 |
| Educação física | 1 | 213 | 0,42 |
| Fisioterapia | 1 | 213 | 0,34 |
| Enfermagem | 1 | 207 | 0,55 |
| Estética e cosmética | 1 | 201 | 0,32 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 200 | 0,49 |
| Odontologia | 1 | 183 | 0,52 |
| Sistemas de informação | 1 | 132 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | 11 | 2.096 | 0,59 |