Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Publicidade e propaganda | 1 | 96 | 1,55 |
| Zootecnia | 1 | 95 | 1,98 |
| Aquicultura | 1 | 95 | 0,33 |
| Engenharia de computação | 1 | 95 | 2,95 |
| Sistemas de informação | 3 | 92 | 6,79 |
| Engenharia de produção | 1 | 92 | 1,37 |
| Radiologia | 1 | 91 | 2,46 |
| Biotecnologia | 1 | 90 | 1,51 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 86 | 0,85 |
| Engenharia de energia | 1 | 86 | 0,77 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6