Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 2 | 361 | 0,55 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 308 | 0,00 |
| Medicina | 2 | 162 | 78,99 |
| Letras português formação de professor | 1 | 135 | 1,17 |
| Geografia formação de professor | 1 | 135 | 0,76 |
| Ciência da computação | 1 | 103 | 2,65 |
| Biologia formação de professor | 1 | 102 | 2,69 |
| Agronomia | 1 | 100 | 3,86 |
| História formação de professor | 1 | 98 | 1,94 |
| Matemática formação de professor | 1 | 95 | 0,99 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 3