Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Alimentos | 2 | 84 | 1,40 |
| Turismo | 3 | 80 | 0,66 |
| Jornalismo | 3 | 80 | 1,94 |
| Fonoaudiologia | 2 | 77 | 0,79 |
| Secretariado | 1 | 70 | 2,80 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 70 | 1,03 |
| Engenharia de controle e automação | 3 | 70 | 0,47 |
| Química | 3 | 68 | 0,85 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 2 | 66 | 1,47 |
| Estatística | 1 | 64 | 1,45 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 21