Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Sistemas de informação | 3 | 151 | 0,97 |
| Ciência da computação | 1 | 111 | 0,43 |
| Letras português formação de professor | 2 | 101 | 0,93 |
| Arquitetura e urbanismo | 2 | 91 | 0,53 |
| Engenharia mecânica | 2 | 87 | 0,77 |
| Economia | 1 | 86 | 0,90 |
| Engenharia agrícola | 1 | 86 | 0,86 |
| Matemática formação de professor | 3 | 70 | 0,66 |
| Nutrição | 1 | 70 | 1,00 |
| Zootecnia | 1 | 66 | 0,91 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 8