Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Zootecnia | 1 | 207 | 0,85 |
| Contabilidade | 3 | 204 | 2,67 |
| Administração | 3 | 197 | 3,55 |
| Psicologia | 3 | 194 | 4,69 |
| Estética e cosmética | 2 | 183 | 1,00 |
| Fisioterapia | 2 | 179 | 2,21 |
| Nutrição | 3 | 174 | 1,00 |
| Engenharia florestal | 1 | 151 | 0,64 |
| Educação física | 1 | 150 | 0,97 |
| Gastronomia | 1 | 150 | 0,80 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7