Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 2 | 1.402 | 0,28 |
| Agronomia | 1 | 989 | 0,25 |
| Psicologia | 2 | 457 | 0,39 |
| Medicina | 2 | 441 | 3,63 |
| Engenharia civil | 1 | 405 | 0,11 |
| Pedagogia | 1 | 325 | 0,15 |
| Contabilidade | 1 | 316 | 0,14 |
| Sistemas de informação | 1 | 306 | 0,20 |
| Administração | 2 | 302 | 0,20 |
| Educação física | 1 | 286 | 0,26 |
Exibindo 1-10 de 16
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | 11 | 4.811 | 0,43 |
| Faculdade Morgana Potrich | 8 | 1.245 | 1,06 |