Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Estatística | 3 | 98 | 1,81 |
| História da arte | 1 | 96 | 1,22 |
| Ciências ambientais | 1 | 94 | 1,05 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 92 | 2,26 |
| Filosofia formação de professor | 21 | 92 | 0,79 |
| Engenharia química | 5 | 91 | 1,65 |
| Biotecnologia | 1 | 89 | 3,40 |
| Biblioteconomia | 8 | 88 | 1,33 |
| Engenharia ambiental | 8 | 88 | 1,64 |
| Arquivologia | 3 | 87 | 1,20 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 57