Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Cinema e audiovisual | 3 | 288 | 0,73 |
| Saúde coletiva | 4 | 275 | 0,96 |
| Letras tradutor e intérprete | 4 | 265 | 0,37 |
| Educação do campo formação de professor | 1 | 254 | 2,65 |
| Fotografia | 13 | 220 | 0,09 |
| Filosofia | 6 | 213 | 0,21 |
| Segurança da informação | 24 | 210 | 0,71 |
| Engenharia mecatrônica | 7 | 204 | 0,51 |
| Administração pública | 14 | 200 | 0,53 |
| Ciências aeronáuticas | 6 | 200 | 0,14 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 57