Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Meteorologia | 1 | 1 | 407 | 0,40 |
| Redes de computadores | 1 | 3 | 386 | 0,06 |
| Relações públicas | 1 | 2 | 374 | 1,49 |
| Economia | 2 | 2 | 361 | 1,37 |
| Fonoaudiologia | 2 | 3 | 336 | 2,29 |
| História formação de professor | 6 | 4 | 330 | 3,37 |
| Gestão de pessoas | 3 | 12 | 311 | 0,59 |
| Engenharia elétrica | 3 | 7 | 297 | 1,21 |
| Estética e cosmética | 2 | 6 | 273 | 1,10 |
| Agronomia | 3 | 3 | 271 | 4,04 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 27