Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Zootecnia | 3 | 2 | 270 | 2,95 |
| Geografia | 1 | 1 | 239 | 1,34 |
| Turismo | 2 | 3 | 231 | 2,43 |
| Engenharia de computação | 1 | 2 | 229 | 3,34 |
| Design gráfico | 1 | 2 | 225 | 0,44 |
| Design | 1 | 2 | 225 | 3,97 |
| Engenharia mecânica | 1 | 4 | 206 | 0,40 |
| Letras espanhol formação de professor | 3 | 4 | 200 | 1,05 |
| Agroecologia | 3 | 1 | 200 | 2,41 |
| Letras inglês formação de professor | 5 | 2 | 199 | 2,72 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 27