Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ciências sociais | 1 | 1 | 56 | 2,61 |
| Biblioteconomia | 2 | 1 | 56 | 3,09 |
| Eletrônica industrial | 1 | 2 | 55 | 2,91 |
| Sistemas de telecomunicações | 1 | 1 | 55 | 2,96 |
| Mecatrônica industrial | 1 | 1 | 53 | 3,68 |
| Letras português espanhol formação de professor | 2 | 2 | 50 | 2,66 |
| Produção multimídia | 1 | 1 | 50 | 0,00 |
| Antropologia | 1 | 1 | 50 | 1,00 |
| Jogos digitais | 2 | 2 | 50 | 0,08 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 1 | 50 | 1,92 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 32