Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de alimentos | 1 | 1 | 50 | 3,18 |
| Engenharia de petróleo | 1 | 1 | 50 | 3,66 |
| Podologia | 1 | 1 | 50 | 0,50 |
| Estatística | 1 | 1 | 48 | 3,04 |
| Engenharia naval | 1 | 1 | 47 | 4,55 |
| Engenharia de pesca | 1 | 1 | 46 | 2,74 |
| Arquivologia | 1 | 1 | 42 | 3,90 |
| Dança | 1 | 1 | 40 | 2,35 |
| Geologia | 1 | 1 | 40 | 3,00 |
| Meteorologia | 1 | 1 | 40 | 1,15 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 32