Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia mecatrônica | 1 | 1 | 75 | 5,36 |
| Agroindústria | 1 | 1 | 75 | 4,19 |
| Aquicultura | 2 | 1 | 75 | 3,29 |
| Química | 2 | 2 | 74 | 5,12 |
| Engenharia metalúrgica | 1 | 1 | 72 | 4,47 |
| Estatística | 1 | 2 | 70 | 4,51 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 1 | 66 | 6,62 |
| Letras português francês formação de professor | 1 | 2 | 64 | 3,48 |
| Engenharia de minas | 1 | 1 | 63 | 3,60 |
| Matemática aplicada e computacional | 1 | 1 | 60 | 2,78 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 97