Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Gestão pública | 3 | 4 | 59 | 7,76 |
| Biotecnologia | 1 | 1 | 59 | 8,20 |
| Secretariado | 1 | 1 | 57 | 11,95 |
| Geologia | 1 | 1 | 51 | 4,63 |
| Gestão da tecnologia da informação | 4 | 4 | 50 | 0,58 |
| Ciências ambientais | 1 | 1 | 47 | 7,68 |
| Oceanografia | 1 | 1 | 47 | 6,11 |
| Matemática | 1 | 1 | 46 | 3,13 |
| Manutenção industrial | 1 | 1 | 45 | 1,00 |
| Ciências atuariais | 1 | 1 | 44 | 6,59 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 97