Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Cinema e audiovisual | 1 | 1 | 43 | 14,30 |
| Segurança da informação | 2 | 2 | 41 | 5,61 |
| Gestão desportiva e de lazer | 1 | 1 | 40 | 7,58 |
| Telemática | 2 | 1 | 35 | 5,97 |
| Letras inglês | 1 | 1 | 33 | 5,15 |
| Letras português | 1 | 1 | 33 | 3,82 |
| Química industrial e tecnológica | 1 | 1 | 30 | 6,40 |
| Ciências naturais formação de professor | 2 | 2 | 29 | 3,07 |
| Dança formação de professor | 1 | 1 | 26 | 9,73 |
| Letras português alemão formação de professor | 1 | 1 | 25 | 4,44 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 97