Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Música formação de professor | 1 | 2 | 81 | 2,33 |
| Alimentos | 1 | 1 | 80 | 0,41 |
| Engenharia de petróleo | 1 | 1 | 78 | 1,21 |
| Química | 1 | 1 | 71 | 1,96 |
| Educação indígena formação de professor | 1 | 1 | 70 | 2,66 |
| Marketing | 3 | 4 | 70 | 1,11 |
| Rochas ornamentais | 1 | 1 | 70 | 0,21 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 3 | 69 | 3,29 |
| Estatística | 1 | 1 | 65 | 2,34 |
| Artes formação de professor | 1 | 1 | 62 | 0,29 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 59