Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Design | 1 | 1 | 61 | 8,07 |
| Artes plásticas | 1 | 1 | 61 | 3,75 |
| Design de produto | 1 | 1 | 60 | 0,98 |
| Gestão ambiental | 4 | 4 | 60 | 1,00 |
| Engenharia florestal | 1 | 1 | 60 | 1,53 |
| Engenharia de pesca | 1 | 1 | 60 | 1,00 |
| Engenharia industrial | 1 | 1 | 58 | 0,36 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 1 | 57 | 1,74 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 1 | 56 | 3,38 |
| Fonoaudiologia | 4 | 3 | 56 | 8,27 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 59