Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 39 | 77 | 20.895 | 2,12 |
| Administração | 47 | 92 | 13.830 | 1,04 |
| Psicologia | 26 | 58 | 10.943 | 1,95 |
| Enfermagem | 31 | 57 | 9.965 | 1,24 |
| Pedagogia | 47 | 88 | 8.649 | 0,80 |
| Contabilidade | 37 | 77 | 8.006 | 0,65 |
| Farmácia | 22 | 41 | 7.247 | 0,93 |
| Agronomia | 30 | 43 | 5.588 | 1,58 |
| Engenharia civil | 27 | 51 | 5.575 | 1,04 |
| Fisioterapia | 19 | 40 | 5.406 | 1,39 |
Exibindo 1-10 de 138
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE GOIÁS | 1 | 18 | 16.016 | 0,96 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | 39 | 45 | 14.909 | 2,10 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | 1 | 57 | 10.465 | 3,59 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO GOYAZES | 1 | 17 | 7.982 | 0,30 |
| UNIVERSIDADE PAULISTA | 1 | 35 | 6.984 | 1,68 |
| Universidade Evangélica de Goiás | 5 | 45 | 6.059 | 3,82 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 5 | 93 | 6.009 | 8,52 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSO GOIÂNIA | 1 | 14 | 5.982 | 1,32 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | 2 | 11 | 5.420 | 0,73 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | 6 | 20 | 4.301 | 0,89 |
Exibindo 1-10 de 121