Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Gestão hospitalar | 1 | 2 | 155 | 0,66 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 1 | 153 | 3,58 |
| Negócios imobiliários | 1 | 2 | 148 | 2,29 |
| Gestão comercial | 5 | 5 | 130 | 0,78 |
| Educação do campo formação de professor | 2 | 2 | 120 | 2,43 |
| Ciências agrárias formação de professor | 2 | 1 | 112 | 2,17 |
| Biologia | 2 | 2 | 111 | 9,68 |
| Química industrial e tecnológica | 1 | 2 | 109 | 6,80 |
| Engenharia agrícola | 1 | 1 | 104 | 2,64 |
| Segurança no trabalho | 3 | 3 | 103 | 0,31 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Instituto de Desenvolvimento e Aprendizagem - IDEA São Luiz | 1 | 2 | 61 | 2,48 |
| FACULDADE ESCOLA DE NEGÓCIOS EXCELLENCE | 1 | 2 | 40 | 0,50 |
| Faculdade Internacional de São Luís | 1 | 10 | 31 | 0,74 |
| FACULDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS AVANÇADOS | 1 | 2 | 30 | 0,53 |
Exibindo 61-64 de 64