Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Gestão da tecnologia da informação | 3 | 3 | 100 | 1,00 |
| Biblioteconomia | 1 | 1 | 99 | 6,33 |
| Gastronomia | 2 | 2 | 92 | 0,08 |
| Geografia | 1 | 2 | 87 | 4,05 |
| Engenharia de pesca | 2 | 2 | 85 | 3,91 |
| Hotelaria | 1 | 1 | 84 | 6,87 |
| Artes visuais formação de professor | 3 | 3 | 83 | 6,82 |
| Teatro formação de professor | 1 | 1 | 81 | 5,41 |
| Ciências da religião | 1 | 1 | 80 | 0,00 |
| Ciências sociais | 1 | 2 | 80 | 5,35 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 64