Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 13 | 18 | 6.143 | 3,51 |
| Administração | 19 | 26 | 4.383 | 1,73 |
| Psicologia | 6 | 13 | 2.436 | 4,87 |
| Enfermagem | 7 | 13 | 1.905 | 3,63 |
| Educação física | 7 | 13 | 1.733 | 1,53 |
| Contabilidade | 14 | 20 | 1.630 | 1,81 |
| Arquitetura e urbanismo | 6 | 9 | 1.582 | 1,13 |
| Fisioterapia | 6 | 12 | 1.573 | 2,06 |
| Sistemas de informação | 10 | 14 | 1.547 | 2,02 |
| Engenharia civil | 5 | 12 | 1.484 | 0,95 |
Exibindo 1-10 de 101
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Centro Universitário Estácio de Campo Grande | 1 | 20 | 9.793 | 0,82 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 11 | 65 | 8.205 | 4,42 |
| UNIVERSIDADE ANHANGUERA | 2 | 29 | 5.042 | 4,90 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | 5 | 28 | 3.517 | 2,42 |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO | 1 | 42 | 3.366 | 1,92 |
| FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | 1 | 30 | 3.220 | 0,38 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 3 | 47 | 2.928 | 4,79 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 18 | 40 | 2.719 | 8,33 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRAN CAPITAL | 1 | 14 | 1.829 | 1,00 |
| Faculdade INSTED | 1 | 10 | 1.378 | 1,00 |
Exibindo 1-10 de 30