Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Educação indígena formação de professor | 3 | 3 | 123 | 1,52 |
| Engenharia física | 2 | 2 | 121 | 1,21 |
| ABI Educação | 1 | 1 | 105 | 1,33 |
| Ciências sociais | 3 | 3 | 104 | 2,28 |
| Serviço social | 5 | 5 | 100 | 0,04 |
| Filosofia formação de professor | 3 | 6 | 98 | 1,51 |
| Aquicultura | 1 | 1 | 95 | 0,33 |
| Biotecnologia | 1 | 1 | 90 | 1,51 |
| Engenharia de energia | 1 | 1 | 86 | 0,77 |
| Engenharia agrícola | 1 | 1 | 85 | 2,07 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 30