Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Filosofia | 1 | 1 | 80 | 0,50 |
| Design gráfico | 2 | 2 | 77 | 1,26 |
| História | 2 | 3 | 77 | 2,22 |
| Teologia | 3 | 3 | 74 | 0,18 |
| Matemática | 1 | 1 | 74 | 1,03 |
| Química industrial e tecnológica | 2 | 2 | 73 | 1,79 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 1 | 72 | 4,25 |
| Educação do campo formação de professor | 1 | 1 | 68 | 0,47 |
| Engenharia ambiental | 2 | 4 | 67 | 3,04 |
| Química | 1 | 1 | 65 | 0,62 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 30