Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnologia | 2 | 2 | 89 | 2,54 |
| Secretariado | 1 | 2 | 84 | 12,62 |
| Programas interdisciplinares abrangendo agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | 2 | 2 | 84 | 1,51 |
| Educação indígena em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 1 | 80 | 1,38 |
| Design | 2 | 2 | 80 | 18,90 |
| Gestão pública | 3 | 3 | 80 | 10,66 |
| Geofísica | 2 | 2 | 80 | 0,75 |
| Meteorologia | 2 | 2 | 77 | 0,83 |
| Engenharia de minas | 2 | 2 | 74 | 7,39 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 1 | 70 | 1,56 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 76