Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia biomédica | 1 | 1 | 66 | 1,56 |
| Engenharia de petróleo | 1 | 1 | 65 | 1,94 |
| Engenharia agrícola | 1 | 1 | 64 | 4,22 |
| Produção audiovisual | 1 | 1 | 60 | 1,00 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 1 | 59 | 12,85 |
| História | 1 | 1 | 55 | 5,58 |
| Oceanografia | 1 | 1 | 55 | 0,96 |
| Engenharia de bioprocessos | 1 | 1 | 55 | 0,82 |
| Letras português inglês formação de professor | 2 | 2 | 54 | 5,52 |
| Geoprocessamento | 1 | 1 | 54 | 0,96 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 76