Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Conservação e restauro | 1 | 1 | 40 | 1,63 |
| Comércio exterior | 2 | 2 | 40 | 9,65 |
| Aquicultura | 1 | 1 | 40 | 1,33 |
| Engenharia ferroviária e metroviária | 1 | 1 | 39 | 1,79 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 1 | 38 | 7,61 |
| Química industrial e tecnológica | 1 | 1 | 38 | 1,11 |
| Produção cênica | 1 | 1 | 37 | 0,68 |
| Engenharia naval | 1 | 1 | 37 | 4,81 |
| Produção multimídia | 1 | 1 | 36 | 4,06 |
| Ciências sociais | 2 | 2 | 36 | 5,72 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 76