Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Antropologia | 1 | 1 | 30 | 2,07 |
| Saneamento ambiental | 1 | 1 | 30 | 4,97 |
| Eletrotécnica industrial | 1 | 1 | 30 | 1,00 |
| Química | 1 | 1 | 28 | 2,11 |
| Artes visuais | 1 | 1 | 26 | 12,73 |
| Automação industrial | 1 | 1 | 25 | 0,20 |
| Física | 1 | 1 | 9 | 0,44 |
Exibindo 131-137 de 137
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 76