Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 11 | 25 | 7.165 | 1,83 |
| Enfermagem | 8 | 21 | 4.934 | 2,17 |
| Administração | 10 | 18 | 4.231 | 1,98 |
| Psicologia | 8 | 18 | 3.685 | 2,30 |
| Engenharia civil | 11 | 18 | 3.554 | 1,25 |
| Medicina veterinária | 7 | 13 | 3.144 | 1,82 |
| Pedagogia | 12 | 16 | 3.016 | 1,89 |
| Farmácia | 8 | 17 | 2.915 | 1,47 |
| Odontologia | 7 | 16 | 2.831 | 2,15 |
| Contabilidade | 9 | 12 | 2.686 | 1,14 |
Exibindo 1-10 de 135
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 9 | 39 | 14.730 | 0,94 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Campina Grande | 1 | 24 | 11.197 | 0,22 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau de João Pessoa | 1 | 24 | 10.837 | 0,20 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 7 | 57 | 9.992 | 3,69 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | 8 | 111 | 9.788 | 1,20 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 8 | 97 | 8.508 | 5,85 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | 16 | 32 | 3.396 | 4,68 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | 1 | 16 | 2.579 | 0,88 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS | 1 | 19 | 2.515 | 1,51 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIESP | 2 | 30 | 2.320 | 1,00 |
Exibindo 1-10 de 44