Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de biotecnologia | 1 | 1 | 100 | 0,48 |
| Produção sucroalcooleira | 1 | 1 | 100 | 1,51 |
| Engenharia florestal | 1 | 1 | 100 | 1,86 |
| Biblioteconomia | 1 | 1 | 98 | 2,81 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 1 | 90 | 0,52 |
| Redes de computadores | 2 | 4 | 90 | 5,72 |
| Engenharia de energia | 1 | 1 | 89 | 2,52 |
| Engenharia de controle e automação | 1 | 1 | 88 | 2,58 |
| Telemática | 1 | 1 | 88 | 2,28 |
| Música formação de professor | 2 | 2 | 86 | 0,91 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 44