Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Gestão da tecnologia da informação | 3 | 4 | 86 | 2,24 |
| Logística | 3 | 4 | 83 | 0,80 |
| Sistemas de telecomunicações | 1 | 1 | 78 | 3,71 |
| Música | 2 | 2 | 76 | 0,75 |
| Biotecnologia | 1 | 1 | 76 | 3,30 |
| Turismo | 2 | 3 | 75 | 3,91 |
| Hotelaria | 1 | 1 | 73 | 2,05 |
| Programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades | 2 | 2 | 70 | 5,90 |
| Zootecnia | 1 | 1 | 70 | 3,76 |
| Letras línguas estrangeiras clássicas formação de professor | 1 | 1 | 69 | 1,58 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 44