Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de alimentos | 3 | 2 | 394 | 1,18 |
| Estatística | 2 | 3 | 393 | 0,70 |
| Educação física formação de professor | 5 | 7 | 322 | 5,45 |
| Gestão pública | 3 | 4 | 304 | 2,13 |
| Economia | 3 | 3 | 297 | 2,13 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 1 | 290 | 1,36 |
| Agroecologia | 5 | 4 | 283 | 1,12 |
| Negócios imobiliários | 3 | 4 | 278 | 1,53 |
| Engenharia de materiais | 2 | 2 | 276 | 0,91 |
| Segurança no trabalho | 3 | 3 | 265 | 2,22 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 44