Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia ambiental | 4 | 5 | 262 | 1,58 |
| Marketing | 5 | 5 | 247 | 0,87 |
| Engenharia química | 2 | 2 | 235 | 1,58 |
| Gestão ambiental | 5 | 3 | 230 | 2,19 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 1 | 224 | 0,54 |
| Engenharia de produção | 4 | 4 | 216 | 3,20 |
| Engenharia de biossistemas | 1 | 1 | 190 | 0,16 |
| Energias renováveis | 1 | 1 | 186 | 0,54 |
| Construção de edifícios | 3 | 1 | 178 | 1,71 |
| Engenharia de computação | 3 | 4 | 170 | 8,38 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 44