Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ciências sociais | 2 | 2 | 160 | 1,46 |
| Engenharia de petróleo | 1 | 1 | 150 | 1,10 |
| Alimentos | 2 | 2 | 144 | 2,91 |
| Gestão comercial | 5 | 5 | 140 | 3,69 |
| Engenharia agrícola | 1 | 1 | 130 | 1,53 |
| Ecologia | 1 | 1 | 128 | 1,55 |
| Design | 2 | 2 | 123 | 5,66 |
| Engenharia de minas | 1 | 1 | 120 | 1,10 |
| Agroindústria | 1 | 1 | 116 | 1,38 |
| Psicopedagogia | 2 | 2 | 114 | 6,64 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 44