Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Artes formação de professor | 2 | 2 | 117 | 7,18 |
| Engenharia naval | 1 | 1 | 114 | 3,72 |
| Física médica | 1 | 2 | 112 | 1,78 |
| Matemática aplicada e computacional | 2 | 3 | 111 | 1,37 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 1 | 110 | 1,52 |
| Engenharia de recursos hídricos | 1 | 1 | 110 | 3,35 |
| Ciências agrárias formação de professor | 1 | 1 | 105 | 1,95 |
| Sistemas de telecomunicações | 1 | 1 | 105 | 0,96 |
| Letras língua brasileira de sinais | 1 | 1 | 101 | 1,31 |
| Desenho industrial | 2 | 2 | 100 | 4,17 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 118